Dot Matrix Ribbon Cassettes, Packaging Type BOX, Color Black, Brand LIPI
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size | 10X12 |
| Brand | LIPI |
| Color | Black |
| Yield | NO |
| Weight | 900GRM |
| Feature | NO |
| Capacity | NO |
| Material | LIPI PB2, PB-2 Dot Matrix Printer Black Ribbon Cartridge |
| Warranty | NO |
| Eco Label | NO |
| Ideal For | NO |
| Ink Color | BLACK |
| Ink Types | NO |
| Compatible | NO |
| Efficiency | NO |
| Page Yield | 500 |
| Technology | NO |
| No Of Pages | NO |
| Output Type | NO |
| Printer No. | NO |
| Supply Type | NO |
| Product Type | Ink Cartridge |
| Supported Os | NO |
| Sales Package | NO |
| Bulk Packaging | YES |
| Packaging Size | 12X10 |
| Packaging Type | BOX |
| Printer Series | NO |
| Cartridge Color | NO |
| Printhead Swath | NO |
| Printer Ink Type | Black Ribbon Cartridge |
| Storage Humidity | NO |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | LIPI PB2, PB-2 Dot Matrix Printer Black Ribbon Cartridge |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Usage/Application | PRINTER |
| Cartridge'S Status | Empty |
| Compatible Devices | NO |
| Print Head Nozzles | NO |
| Cartridges Capacity | NO |
| Printing Technology | NO |
| Production Capacity | 1000 |
| Cartridge Yield Type | NO |
| Dimension Millimeter | NO |
| Toner Powder Capacity | NO |
| Hardware Compatibility | LIPI PB2, PB-2 Dot Matrix Printer Black Ribbon Cartridge |
| Minimum Order Quantity | 100 |
| Storage Temperature Range | NO |
| Print Cartridge Volume Delivered | NO |
Product Description
Reliable Dot Matrix Ribbon Cassettes for Continuous Business Use
Indigo Prints Smart Private Limited
Premium Ink Cartridge, Ink Drop 4 pl, Packaging Type Box, UsageApplication Batch Coding Printing Purpose
Color Black Print Cartridge, Model NameNumber C13T02S100, Category Printer Inks
Smart Card Solvent Print Cartridge, Page Yield 1500 Pages, Color Black