Excreta Other 5 MgLb Maximum, Packaging Size AvailableIn KgIn Ton 15 25 50 Kg Organic Black Cumin Seeds, Total plate count 50000 cFU g Maximum, Type Machine Cleaned Sorter Extra Bold
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Port | Tamilnadu / Kerala / Karnataka |
| Type | Machine Cleaned/ Sorter / Extra Bold |
| Origin | India |
| Purity | 99% |
| Moisture | 10% Maximum |
| Part Used | Fruit |
| Total Ash | 9.5% Maximum |
| Family Name | Apiacea |
| Mould Yeast | 100 cFU / g Maximum |
| Excreta Other | 5 Mg/Lb Maximum |
| Botanical Name | Cuminum cyminum |
| Foreign Matter | 0.50% Maximum |
| Insect Defiled | 1% Maximum |
| Excreta Mammalian | 3 Mg/Lb Maximum |
| Total plate count | 50000 cFU / g Maximum |
| Acid Insoluble Ash | 1.75% Maximum |
| Packaging Type Available | Jute Bag |
| Packaging Size Available(In Kg/In Ton) | 15 / 25 /50 Kg |
N V Global Export
Cumin Black Seeds — Spices usage raw cumin type
Black Cumin Seed — Improves digestion feature
Black Cumin Seed Powder — 2 Years shelf life