Packaging Type CENTER SEALING PNEUMATIC, Voltage 220V AC Pneumatic Form Fill Seal Machine, Capacity UPTO 500 PACKETS PER HOUR, Hopper Capacity 50KG
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size | CUSTOMISED |
| Brand | Samarth Technology |
| Motor | BONFIGUE |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Speed | 6- 10 BAGS / MIN |
| Weight | 100 KG |
| Voltage | 220V AC |
| Capacity | UPTO 500 PACKETS PER HOUR |
| Frequency | 50 -60 HZ |
| I Deal In | New Only |
| Controller | PLC LADDER |
| Driven Type | MAGNECTIC COIL |
| Display Type | TOUCH SCREEN |
| Fill Accuracy | +/- 1 GRAM ACCURACY |
| Filling Range | 10- 1000 GRAMS |
| Filling Speed | 3- 5 SECONDS |
| Packaging Type | CENTER SEALING PNEUMATIC |
| Air Consumption | 6-10 BAR |
| Hopper Capacity | 50KG |
| Number Of Heads | CUSTOMISED |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Filling Material | Granules |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | STARPACKFM |
| Power Consumption | 2.5 KW |
| Packaging Material | LAMINATED POLY |
| Accuracy Of Filling | +/- 1 GRAMS |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Product Description
Samarth Technology
Phase Single Phase, Cladding Material SS Pick Fill Seal Machine, Power Consumption 3 kW, Frequency 50 Hz
Multi Track Machine, Capacity 1000-2000 pouch per hour, Feeding Head Cup feeding
Automation Grade Automatic, Brand sunpack machineries Doypack HFFS Packaging Machine, Max Production Capacity 1000 PouchHour, Power 14Hp