AFPE Aluminum Foil With Mesh Screen, Type Roll, Sheet, Purity 999
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| CAS | 7429-90-5 |
| Form | Solid |
| Type | Roll, Sheet |
| Brand | Uma |
| Color | Silver |
| Purity | 99.9% |
| Material | Aluminum Foil for Polymer Battery |
| Stock No | NS6130-12-000339 |
| Thickness | 0.12-0.06mm |
| Treatment | Coated, Composited |
| Foil Alloy | AA 8011 |
| Melting point | 660.37 Degree C |
| Packaging Size | As per customer requirement |
| Molecular weight | 26.98g/mol |
| Country of Origin | Made in India |
| Molecular formula | Al |
| Usage/Application | Polymer Strip in Lithium Ion Battery |
| Minimum Order Quantity | 500 Piece |
Product Description
Uma Foils & Flexipack
Aluminum Foil Tape — 2 to 3mm thickness silver
Aluminum Fin Roll — 0.08 to 0.20mm thickness
Aluminum Eco Friendly Foil — Food wrapping
Wrapping Aluminum Foil — 10 mm thick 1200 mm size
Aluminum Foil Paper — Roll sheet type silver color
Glossy Silver Aluminum Foil, High Barrier, Resistance
Brushed aluminum foil Paper, polyester carrier, Flat