Chiller SA Hanli Reputaed Make High Power Cutting Machine, Laser Source Raycus Max IPG, Cutting Accuracy -005mmm
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Brand | Shri Bhagwati Machine Pvt. Ltd. |
| Power | 1.5kw to 6kw |
| Chiller | S&A / Hanli / Reputaed Make |
| Cutting Area | 3000mm x 1500mm |
| Cutting Head | Raytools / Precitech |
| Laser Source | Raycus / Max / IPG |
| Control System | AX2000 / Cypcut |
| Type of Machine | Fiber Laser Cutting Machine |
| Cutting Accuracy | +-0.05mm/m |
| Cutting Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Model Name/Number | EX-3015 |
Product Description
Kapchar Tech Solutions
Fiber Laser Cutting Machine — Aerospace industrial usage
Fiber Laser Cutting Machines — Water cooling system
Fiber Laser Cutting Machines — Galvanized, solid laser