Microvolume Spectrophotometer, Baseline Flatness - 00015Abs190 1100nm, Noise - 0001Abs500nm, 0Abs 2nm Spectral Bandwidth
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Type | Portable |
| Brand | Denovix |
| Lamps | < 0.12%T(220nm , Nal; 340nm , NaNo2) |
| Noise | +- 0.001Abs(500nm,0Abs 2nm Spectral Bandwidth) |
| Display | LCD |
| Band Width | 0.5 , 1 , 2 , 5nm(variable slit) |
| Optical System | Spectrophotometer |
| Wavelength Range | 190-1100 nm |
| Baseline Flatness | +- 0.0015Abs(190 ~ 1100nm) |
| Model Name/Number | T7DS |
| Photometric Range | -0.3 ~ 3Abs |
| Minimum Order Quantity | 1 |
Product Description
AB Sales Solutions
Rotary Microtome — Horizontal specimen feed 28mm
Rotary Manual Microtome — Fast & safe operation
UsageApplication Pathological Lab, Brand Edutek Digital Microtome, Frequency 50 Hz