Usage Instruction Shake Well Before Use SILYMARIN MULTI VITAMINS L-ORNITHINE L-ASPARTATE TRICHOLINE CITRATE, Folic Acid 1mg Per 10ml, Flavoured Syrup Base QS
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Zinc | 5mg Per 10ml |
| Brand | Philoxy |
| Color | Caramel |
| Usage | As Directed By The Dietician |
| Flavour | Mixed Fruit |
| Protein | 1000mg Per 10ml |
| L-Lysine | 20mg Per 10ml |
| Treatment | Used to treat or prevent vitamin |
| Vitamin A | 2000 I.U. Per 10ml |
| Folic Acid | 1mg Per 10ml |
| Vitamin B1 | 1.4mg Per 10ml |
| Vitamin B2 | 1.6mg Per 10ml |
| Vitamin B6 | 2mg Per 10ml |
| Composition | Iron Zinc Folic Acid L-Lysine And B-Complex With Protein Syrup |
| Certified By | Fssai, ISO 9001 : 2015 |
| Manufacturer | Phelix Pharma |
| Packaging Size | 300ml |
| Packaging Type | Bottle |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage Instruction | Shake Well Before Use |
| Storage Instruction | Store In Cool And Dark, And Dry Place |
| Flavoured Syrup Base | Q.S. |
| Minimum Order Quantity | 500 Bottle |
| Ferric Ammonium Citrate | 50mg Per 10ml |
Product Description
Eliminate Quality Concerns with Our Reliable Pharmaceutical Manufacturing Solutions
Caxton Biotech Private Limited
Folic Acid Powder — Room Temperature Storage Type
Folic Acid Powder — Agriculture purpose usage
Form Syrup Multivitamin, Iron, Packaging Type box, Brand Acemin-Z Syrup
Packaging Type Bottle GRUFER-XT sugar free, Form Syrup
Brand CHOLCIF DROP, Packaging Type Bottle Cholecalciferol 400 Iu, Form Syrup
Packaging Type Bottle Carbonate 625 Mg Magnesium Hydroxide, Form Drops, Available Packing Size 30ML
Vitamin D3 K2, Shelf Life 18 Months, Usages To help prevent or treat vitamin D deficiency