Vapor pressure 0000026 mmHg 2500 C, Physical State Powder Sodium Percarbonate powdergranular, Formula Na2CO315H2O2, Boiling Point 33360 C 76000 mm Hg
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Form | Granules |
| Brand | Sodium Carbonate Peroxyhydrate |
| Color | White |
| Odour | WHITE SOILD |
| EC No. | 239-707-6 |
| Density | 2.1 g/cm3 |
| Formula | Na2CO3.1.5H2O2 |
| HS Code | 28369910 |
| Hazards | Irritant, oxidizer |
| Purity % | 99% |
| Synonyms | Sodium carbonate peroxide |
| CAS Number | 15630-89-4 |
| Molar Mass | 157.01 g/mol |
| Shelf life | YEARS |
| Flash Point | Non-flammable |
| Main Hazards | Irritant, oxidizer |
| Boiling Point | 333.60 C @ 760.00 mm Hg |
| Chemical Name | Sodium percarbonate |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50 KGS |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Physical State | Powder |
| Vapor pressure | 0.000026 mmHg @ 25.00 C |
| Chemical Formula | Na2CO3.1.5 H2O2 |
| Molecular Weight | 156.982 g/mol |
| Usage/Application | Industrial |
| Solubility in water | 150 g/I |
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Product Description
Available Sizes and Variants of Sodium Percarbonate Powder
Acuro Organics Limited
Sodium Percarbonate — Bleach textiles using
Brand Sanjay Chemical Sodium Percarbonate, UsageApplication Detergent
CAS Number 15630-89-4 Sodium Percarbonate Granule, Chemical Formula Na2CO315H2O2
Sodium Percarbonate Tablet
Microbial Culture Powder — Brown color Compost type
UsageApplication Industrial Bactosip-AMC-Advanced Microbial Bio Culture for ETP Wastewater, Grade Standard BioTech Grade, Form Powder
Physical State Liquid, Brand Agriys BactoSip-MC - ETP Microbial Bio Culture, UsageApplication Laboratory