UsageApplication Power transmission, Voltage Grade Project wise varies Transmission Cable Throttle Cable Rod, Grade Project wise varies, Number Of Core NA
Key Highlights
Available Variants
Technical Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Size | Project wise varies |
| Type | Project wise varies |
| Brand | As per project |
| Color | NA |
| Grade | Project wise varies |
| Phase | 3 |
| Power | Project wise varies |
| Speed | Project wise varies |
| Length | Project wise varies |
| Weight | Project wise varies |
| Armored | Project wise varies |
| Diameter | Project wise varies |
| Features | Engineering design & drawing |
| Material | Steel, PSC pole, Concrete Pole |
| Standard | Project wise varies |
| Core Type | Project wise varies |
| Multicore | Project wise varies |
| Shielding | Project wise varies |
| Thickness | Project wise varies |
| Cable Size | As required |
| Part Number | NA |
| Temperature | Project wise varies |
| Construction | Project wise varies |
| Frequency Hz | 50 - 60 Hz |
| Max L R Ratio | Project wise varies |
| Power Voltage | Upto 132kv |
| Voltage Grade | Project wise varies |
| Conductor Type | Project wise varies |
| Current Rating | Project wise varies |
| Fire Resistant | Yes |
| Number Of Core | NA |
| Packaging Type | Project wise varies |
| Flame Retardant | Yes |
| Nominal Voltage | Upto 132kV |
| Model Name/Number | Project wise varies |
| Nominal Thickness | Project wise varies |
| Quantity Per Pack | Project wise varies |
| Usage/Application | Power transmission |
| Conductor Stranding | Aluminium |
| Max. Bending Radius | Varies |
| Is It Fire Resistant | Fire Resistant |
| Nominal Size Of Armour | Project wise varies |
| Approx Cable Capacitance | Project wise varies |
| Max Conductor Resistance | Project wise varies |
| Max Inductance Mh Per Km | Project wise varies |
| Nominal Thickness Of Insulation Mm | Project wise varies |
| Minimum Thickness Of Inner Sheath Mm | Project wise varies |
Product Description
Reliable Transmission Cable Installation Solutions in Gurugram, Haryana
Uday Industries
Location World wide, Size As per Detailed design Transmission And Distribution Cabling, Experience More than 30 years, Temperature 45
Work Type Inspection and Certification High Voltage Transmission Lines, PowerVoltage 11 KV
Nominal Thickness Project wise varies EHV Substation and Transmission Line, Number Of Core NA
Brand Ma Jagadamba Electricals Transmission Line, Voltage Grade 10-500 kV
Panel Installation Services — Solar installation
Location Bangalore LAN Cable Installation Services, Cabling LAN
Solar Pv Installation — Closed-toe, eye protection use